Tuotteet
Sivut
Maadoituspihtimittari UNI-T 278
Maadoituspihtimittari, jolla voidaan mitata maadoitusresistanssi ja vuotovirrat nopeasti ja luotettavasti. 300 mittauksen muisti, Auto Calibration ym. Katso alta lisätiedot.
Tuotekoodi: | MIT0002506 |
Hinta: | 517.06 € 412.00 € (ALV 0%) |
- Maadoitusresistanssin mittaus, mittausalueet, resoluutio ja tarkkuus:
- alue 0.01 - 0.099 Ω: 0.001Ω ± (1% + 0.01Ω)
- alue 0.1 - 0.99 Ω: 0.01Ω ± (1% + 0.01Ω)
- alue 1 - 49.9 Ω: 0.1Ω ± (1% + 0.1Ω)
- alue 50 - 99.5 Ω: 0.5Ω ± (1.5% + 0.5Ω)
- alue 100 - 199 Ω: 1Ω ± (2% + 1Ω)
- alue 200 - 395 Ω: 5Ω ± (5% + 5Ω)
- alue 400 - 590 Ω: 10Ω ± (10% + 10Ω)
- alue 600 - 880 Ω: 20Ω ± (20% + 20Ω)
- alue 900 - 1200 Ω: 30Ω ± (25% + 30Ω)
- Virran mittaus, mittausalueet, resoluutio ja tarkkuus:
- alue 0.00mA - 9.95mA: 0.01mA ± (2.5% + 1mA)
- alue 10.0mA - 99.0mA: 0.1mA ± (2.5% + 5mA)
- alue 100mA - 300mA: 1mA ± (2.5% + 10mA)
- alue 0.3A - 2.99A: 0.01A ± (2.5% + 0.1A)
- alue 3.0A - 9.9A: 0.1A ± (2.5% + 0.3A)
- alue 10.0A - 20.0A: 0.1A ± (2.5% + 0.5A)
- Mittauksen päivitys 2x sekunnissa
- Samanaikainen näyttö virralle ja maadoitusresistanssille
- Mittausmuisti 300 mittausta
- Selkeä EBTN LCD näyttö
- Automaattinen aluevalinta
- Auto Power Off -toiminto
- Auto kalibrointitoiminto
- Hälytykset: visuaalinen + merkkiääni, hälytykset asetettavissa resistanssimittaukseen
- Paristot 4 x 1,5V AA
- Mitat 285 x 85 x 58mm, paino n. 1180g
- CAT III 300V, CAT IV 150V, CE, EN 61010-1
Varusteet: paristo, Kalibrointivastus, säilytys-salkku käyttöohje (Engl.)

© mittarit.com